本系列電源專為各種低壓水底燈、投光燈、礦燈、船用燈及太陽能燈設計的外置恒流防水驅動電源
采用市場上最新的升降壓方案,方案成熟穩定,恒流精度可高達1%
采用國際一線品牌元器件生產,具有壽命長、發熱小(溫升低)及效率高(效率高達95%)等優點
真正實現了為客戶提供高性價比的產品。
低壓12V、24V、36V、48V、80V輸入電壓齊全,并符合GB/T 24825-2009一級能耗標準。
應用優勢:太陽能燈、地理燈、天花燈、水底燈、洗墻燈、球泡燈、筒燈、船用燈、太陽能燈等。
電源型號 Power Model |
功率 Power | 輸入電壓 Input voltage | 輸出電壓 Output voltage | 輸出電流 Output current | 轉換效率 Conversion efficiency | 尺寸 Size | 線材 Wire rod | 下載文件 Download file |
SLZMR16-A07 | 4-6*1W | AC/DC8-15V | 12-22V | 300mA±5% | 80% | 15*17*10mm | 5cm隆膠線 | -- |
SLZ12V-SY01 | 4-9*1W | AC/DC12V | 12-33V | 300mA±5% | 90% | 26*17*12mm | 兩頭7cm硅膠線 | -- |
SLZ12V-SY02 | 5-12*1W | AC/DC12V | 15-42V | 300mA±5% | 90% | 43*23*14mm | 兩頭7cm硅膠線 | -- |
SLZ12V-SY02 | 9-12*1W | AC/DC12V | 27-42V | 300mA±5% | 90% | 47*23*14mm | 兩頭7cm硅膠線 | -- |
SLZ12V-SY03 | 10W(3串3并) | AC/DC12-24V | 9-12V | 900mA±3% | 90% | 26*17*12mm | 兩頭7cm硅膠線 | -- |
SLZ12V-SY04 | 6-18*1W | AC/DC12V | 18-65V | 300mA±3% | 90% | 80*25*18mm | 兩頭9cm硅膠線 | -- |
SLZ12V-SY04 | 10-25*1W | AC/DC24V | 30-90V | 300mA±3% | 90% | 80*25*18mm | 兩頭9cm硅膠線 | -- |
? Copyright 2017 版權所有 深圳市深力卓光電有限公司 粵ICP備13079959號 技術支持:商友科技 后臺管理