本系列產品均為內置式LED無頻閃電源
采用市場上最新優質隔離方案設計,具有高穩定性,高PF
高效率的三高特點,并且手機、拍攝時無任何頻閃和抖動現象
主要針對高端市場,對有CE、SAA、TUV等認證要求的燈具特別適用
應用優勢:玉米燈、天花燈、庭院燈、工礦燈、防爆燈、PAR燈、投光燈、倉庫燈、天井燈等。
電源型號 Power Model |
功率 Power | 輸入電壓 Input voltage | 輸出電壓 Output voltage | 輸出電流 Output current | 轉換效率 Conversion efficiency | 功率因素 Power factor | 尺寸 Size | 下載文件 Download file |
SLZ-66801 | 8-12W | 90-265V/300V | 24-43V | 300mA±5% | ≥88% | 0.6 | 52*15mm | -- |
SLZ-66802-A | 10-18W | 90-265V | 30-65V | 300mA±5% | ≥88% | 0.6 | 61*18mm | -- |
SLZ-66802-B | 18-25W | 90-265V | 54-90V | 300mA±5% | ≥88% | 0.95 | 61*18mm | -- |
SLZ-66803 | 30W | 90-265V/305V | 27-45V 45-58V | 600-1100mA 500-700mA | ≥88% | 0.95 | 64*28mm | -- |
SLZ-66804 | 40W | 90-265V/300V | 27-45V 45-58V | 800-1500mA 600-800mA | ≥88% | 0.95 | 70*26mm | -- |
SLZ-66805 | 50W | 90-265V/305V | 27-45V 45-58V | 1100-1850mA 850-1100mA | ≥88% | 0.95 | 70*26mm | -- |
SLZ-66806 | 60W | 90-265V/305V | 27-45V 45-58V | 1300-2300mA 900-1300mA | ≥88% | 0.95 | 105*42mm | -- |
SLZ-66807 | 70W | 90-265V/305V | 27-45V 45-58V | 1500-2600mA 1200-1500mA | ≥89% | 0.96 | 105*42mm | -- |
SLZ-66808 | 80W | 90-265V/305V | 27-45V 45-58V | 1500-3000mA 1350-1500mA | ≥89% | 0.96 | 105*42mm | -- |
SLZ-66809 | 100W | 90-265V/305V | 25-115V 58-85V | 500-800mA 800-1200mA | ≥90% | 0.96 | 108*40mm | -- |
SLZ-66810 | 120W | DC27-42V DC36-56V | 25-45V 45-58V | 2400-2850mA 1800-2200mA | ≥90% | 0.98 | 108*42mm | -- |
SLZ-66811 | 130W | DC27-42V DC36-56V | 27-45V 45-58V | 2900-3100mA 2250-2350mA | ≥90% | 0.98 | 108*42mm | -- |
SLZ-66812 | 140W | DC27-42V DC36-56V | 27-45V 45-58V | 3150-3350mA 2400-2500mA | ≥90% | 0.98 | 108*42mm | -- |
SLZ-66814 | 150W | DC27-42V DC36-56V | 27-45V 45-58V | 3400-3700mA 2550-2800mA | ≥90% | 0.98 | 108*42mm | -- |
SLZ-66815 | 200W | 90-265V/305V | 27-45V 45-58V | 3900-4800mA 2900-3600mA | ≥90% | 0.96 | 190*60mm | -- |
SLZ-66816 | 220W | 90-265V/305V | 27-45V 45-58V | 4850-5250mA 3650-3950mA | ≥90% | 0.96 | 190*60mm | -- |
SLZ-66817 | 240W | 90-265V/305V | 27-45V 45-58V | 5300-5750mA 4000-4300mA | ≥90% | 0.96 | 190*60mm | -- |
SLZ-66818 | 260W | 90-265V/305V | 27-45V 45-58V | 5800-6200mA 4350-4650mA | ≥90% | 0.96 | 190*60mm | -- |
SLZ-66819 | 280W | 90-265V/305V | 27-45V 45-58V | 6250-6700mA 4700-5000mA | ≥90% | 0.96 | 190*60mm | -- |
SLZ-66820 | 300W | 90-265V/305V | 27-45V 45-58V | 6750-7000mA 5050-5350mA | ≥90% | 0.96 | 190*60mm | -- |
? Copyright 2017 版權所有 深圳市深力卓光電有限公司 粵ICP備13079959號 技術支持:商友科技 后臺管理